
U13
U1390/100 1. česká liga žáků U 13
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK AC SPARTA PRAHA | 13 | 12 | 1 | 0 | 111:35 | +76 | 37 |
| 2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 12 | 8 | 1 | 3 | 86:45 | +41 | 25 |
| 3 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 12 | 8 | 1 | 3 | 83:55 | +28 | 25 |
| 4 | FK DUKLA Praha | 13 | 7 | 3 | 3 | 89:44 | +45 | 24 |
| 5 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 11 | 7 | 2 | 2 | 78:42 | +36 | 23 |
| 6 | FC Hradec Králové - mládež | 12 | 6 | 2 | 4 | 79:48 | +31 | 20 |
| 7 | FK Mladá Boleslav | 11 | 6 | 0 | 5 | 77:78 | -1 | 18 |
| 8 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 11 | 6 | 0 | 5 | 68:75 | -7 | 18 |
| 9 | CU Bohemians Praha | 11 | 5 | 2 | 4 | 55:47 | +8 | 17 |
| 10 | FK PARDUBICE | 11 | 5 | 1 | 5 | 61:50 | +11 | 16 |
| 11 | FC TEMPO PRAHA | 11 | 3 | 1 | 7 | 60:74 | -14 | 10 |
| 12 | FK Teplice | 12 | 3 | 1 | 8 | 48:115 | -67 | 10 |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 47:82 | -35 | 7 | |
| 14 | FC Písek | 11 | 2 | 0 | 9 | 36:103 | -67 | 6 |
| 15 | Football T.A. Psáry | 11 | 1 | 2 | 8 | 44:84 | -40 | 5 |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 1 | 2 | 8 | 40:85 | -45 | 5 |
1. česká liga žáků U 13
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK AC SPARTA PRAHA | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:24 | +56 | 25 |
| 2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 8 | 5 | 1 | 2 | 53:31 | +22 | 16 |
| 3 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 7 | 5 | 0 | 2 | 51:36 | +15 | 15 |
| 4 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 7 | 4 | 2 | 1 | 59:27 | +32 | 14 |
| 5 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:26 | +9 | 13 |
| 6 | FK PARDUBICE | 7 | 4 | 0 | 3 | 43:33 | +10 | 12 |
| 7 | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:57 | -10 | 12 |
| 8 | FK DUKLA Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 41:36 | +5 | 11 |
| 9 | FC Hradec Králové - mládež | 8 | 3 | 1 | 4 | 52:31 | +21 | 10 |
| 10 | FK Teplice | 7 | 3 | 1 | 3 | 35:54 | -19 | 10 |
| 11 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 7 | 3 | 0 | 4 | 35:52 | -17 | 9 |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37:41 | -4 | 7 | |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 2 | 4 | 31:59 | -28 | 5 |
| 14 | FC TEMPO PRAHA | 6 | 1 | 1 | 4 | 30:43 | -13 | 4 |
| 15 | FC Písek | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:71 | -51 | 3 |
| 16 | Football T.A. Psáry | 7 | 0 | 1 | 6 | 26:54 | -28 | 1 |












