
U14
U1490/100 1. česká liga žáků U 14
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK AC SPARTA PRAHA | 10 | 10 | 0 | 0 | 59:11 | +48 | 30 |
| 2 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 11 | 9 | 0 | 2 | 70:18 | +52 | 27 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 11 | 8 | 1 | 2 | 58:23 | +35 | 25 |
| 4 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 10 | 8 | 0 | 2 | 59:16 | +43 | 24 |
| 5 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 11 | 8 | 0 | 3 | 44:21 | +23 | 24 |
| 6 | FK PARDUBICE | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:25 | +5 | 21 |
| 7 | FC Hradec Králové - mládež | 11 | 6 | 0 | 5 | 56:28 | +28 | 18 |
| 8 | FC TEMPO PRAHA | 11 | 5 | 3 | 3 | 53:38 | +15 | 18 |
| 9 | Football T.A. Psáry | 12 | 5 | 0 | 7 | 36:70 | -34 | 15 |
| 10 | FK DUKLA Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:34 | -6 | 13 |
| 11 | FK Mladá Boleslav | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:47 | -20 | 12 |
| 12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:48 | -25 | 10 |
| 13 | FK Teplice | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:33 | -17 | 7 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 2 | 0 | 9 | 22:56 | -34 | 6 |
| 15 | FC Písek | 11 | 1 | 0 | 10 | 30:65 | -35 | 3 |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:85 | -78 | 1 |
1. česká liga žáků U 14
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:13 | +23 | 21 |
| 2 | SFK AC SPARTA PRAHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:4 | +27 | 18 |
| 3 | FC TEMPO PRAHA | 7 | 5 | 2 | 0 | 42:15 | +27 | 17 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 34:19 | +15 | 13 |
| 5 | FC Hradec Králové - mládež | 7 | 4 | 0 | 3 | 41:18 | +23 | 12 |
| 6 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:10 | +23 | 12 |
| 7 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:14 | +17 | 12 |
| 8 | FK PARDUBICE | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:18 | -2 | 12 |
| 9 | FK DUKLA Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:21 | +6 | 10 |
| 10 | Football T.A. Psáry | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:34 | -9 | 9 |
| 11 | FK Teplice | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 6 |
| 12 | FK Mladá Boleslav | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:31 | -15 | 6 |
| 13 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:33 | -22 | 6 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:35 | -22 | 3 |
| 15 | FC Písek | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:49 | -27 | 3 |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:61 | -58 | 0 |












