
U15
U1590/100 1. česká liga žáků U 15
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 11 | 9 | 1 | 1 | 35:10 | +25 | 28 |
| 2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:13 | +21 | 25 |
| 3 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:16 | +9 | 24 |
| 4 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:21 | +11 | 22 |
| 5 | FK Mladá Boleslav | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:19 | +10 | 21 |
| 6 | SFK AC SPARTA PRAHA | 10 | 6 | 2 | 2 | 48:18 | +30 | 20 |
| 7 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:20 | +6 | 18 |
| 8 | FK PARDUBICE | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:16 | +1 | 15 |
| 9 | FC Hradec Králové - mládež | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:21 | -4 | 13 |
| 10 | FK Teplice | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 13 |
| 11 | FC TEMPO PRAHA | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:32 | -10 | 13 |
| 12 | FK DUKLA Praha | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:38 | -20 | 12 |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:37 | -15 | 10 | |
| 14 | FC Písek | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:38 | -21 | 8 |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:29 | -12 | 7 |
| 16 | Football T.A. Psáry | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:38 | -23 | 3 |
1. česká liga žáků U 15
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:6 | +16 | 16 |
| 2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | +10 | 15 |
| 3 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:16 | +6 | 15 |
| 4 | FK PARDUBICE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13 |
| 5 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:14 | +5 | 12 |
| 6 | SFK AC SPARTA PRAHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 11 |
| 7 | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | +3 | 10 |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:23 | -3 | 10 | |
| 9 | FC TEMPO PRAHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 10 |
| 10 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 11 | FC Hradec Králové - mládež | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 12 | FK DUKLA Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:27 | -16 | 9 |
| 13 | FC Písek | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 4 |
| 15 | FK Teplice | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 4 |
| 16 | Football T.A. Psáry | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:18 | -10 | 3 |












