
U17
U1790/100 2. česká liga dorostu U 17
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:9 | +19 | 29 |
| 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 12 | 9 | 1 | 2 | 52:12 | +40 | 28 |
| 3 | FK Teplice B | 12 | 9 | 1 | 2 | 51:24 | +27 | 28 |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27:32 | -5 | 27 | |
| 5 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:20 | +20 | 26 |
| 6 | FC Hradec Králové - mládež B | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:24 | +4 | 24 |
| 7 | FC TEMPO PRAHA | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:22 | +16 | 23 |
| 8 | CU Bohemians Praha | 12 | 7 | 0 | 5 | 43:25 | +18 | 21 |
| 9 | FC Táborsko akademie | 12 | 6 | 2 | 4 | 37:34 | +3 | 20 |
| 10 | MFK Chrudim | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:26 | -8 | 18 |
| 11 | FK PARDUBICE B | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:32 | -1 | 16 |
| 12 | SK Motorlet Praha | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:40 | -14 | 15 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:34 | -5 | 13 |
| 14 | FK DUKLA Praha B | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | 13 |
| 15 | 1.FK Příbram FA | 12 | 3 | 3 | 6 | 30:36 | -6 | 12 |
| 16 | FA Jablonec | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:28 | -10 | 10 |
| 17 | SK Kladno | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:26 | -9 | 9 |
| 18 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:28 | -12 | 9 |
| 19 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:46 | -27 | 7 |
| 20 | TJ Malše Roudné | 12 | 1 | 0 | 11 | 19:64 | -45 | 3 |
2. česká liga dorostu U 17
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SLOVAN LIBEREC | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:6 | +26 | 21 |
| 2 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 19 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:14 | +17 | 18 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 5 | FK Teplice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 34:19 | +15 | 16 |
| 6 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:13 | +13 | 16 |
| 7 | FC TEMPO PRAHA | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:16 | +10 | 16 |
| 8 | FC Hradec Králové - mládež B | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:16 | +3 | 15 |
| 9 | MFK Chrudim | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 15 |
| 10 | SK Motorlet Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:29 | -10 | 12 |
| 11 | FC Táborsko akademie | 8 | 3 | 2 | 3 | 23:27 | -4 | 11 |
| 12 | FA Jablonec | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 10 |
| 13 | SK Kladno | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:20 | -5 | 9 |
| 14 | FK DUKLA Praha B | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 7 |
| 15 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 7 |
| 16 | FK PARDUBICE B | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:28 | -7 | 7 |
| 17 | 1.FK Příbram FA | 8 | 1 | 3 | 4 | 15:21 | -6 | 6 |
| 18 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:32 | -19 | 4 |
| 19 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:21 | -11 | 3 |
| 20 | TJ Malše Roudné | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:37 | -20 | 3 |

















