Už čtvrtou výhru v řadě si připsalo áčko ústeckého Viagemu. Podruhé za sebou udělalo radost i vlastním fanouškům, na domácím pažitu přetlačilo nabuzenou Chrudim 1:0.

Už čtvrtou výhru v řadě si připsalo áčko ústeckého Viagemu. Podruhé za sebou udělalo radost i vlastním fanouškům, na domácím pažitu přetlačilo nabuzenou Chrudim 1:0.
Druhá nejvyšší fotbalová soutěž pokračuje v rychlém sledu. Po reprezentační přestávce si hráči pro změnu užijí tzv. anglický zápas, v němž je čekají tři duely během osmi dnů. Ve středu přijede na Městský stadion v Ústí nad Labem Chrudim.
Artis, Táborsko a nyní i Dynamo České Budějovice. Soubor trenérského tria Habanec, Beker, Šišjak se veze na vítězné vlně, na šňůrku plných bodových zisků navlékl už třetí korálek v řadě. Na jihu Čech uspěl 2:1, vítěznou branu obstaral Pavel Moulis.
Chance Národní Liga má před sebou další kolo. Viagem v něm vyrazí přes celou republiku ze severu na jih, v pátek nastoupí v 18.00 v Českých Budějovicích proti domácímu Dynamu.
Třetí zápas v osmi dnech čeká dnes večer A tým, který nastoupí na závěr náročného programu v Prostějově. Ačkoliv domácí bojují o záchranu, Severočechy rozhodně nečeká nic jednoduchého.
Už čtvrtou výhru v řadě si připsalo áčko ústeckého Viagemu. Podruhé za sebou udělalo radost i vlastním fanouškům, na domácím pažitu přetlačilo nabuzenou Chrudim 1:0.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
3 | Slezský fotbalový club Opava a.s. | 23 | 38:22 | 41 |
4 | SK Artis Brno - fotbal, a.s. | 23 | 38:29 | 41 |
5 | Fotbal Příbram a.s.. | 24 | 24:25 | 38 |
6 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. | 23 | 30:33 | 37 |
7 | FK VIAGEM Ústí nad Labem a.s | 24 | 43:37 | 36 |
8 | FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. | 24 | 34:26 | 33 |
9 | FC Baník Ostrava, a.s. B | 23 | 34:32 | 33 |
10 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. B | 23 | 34:32 | 29 |
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla




Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla




Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Po etapách u žákovských kategorií se vrátil do úseku přípravek. Jak hodnotí první půl rok u U11 a jaké jsou vize přípravek do dalších let? Na konec roku jsme vyzpovídali šéftrenéra nejmladších kategorií, Milana Seidla
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 184:20 | 43 |
2 | FK JUNIOR Děčín | 15 | 122:31 | 37 |
3 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 123:26 | 36 |
4 | SK Střešovice 1911 | 15 | 130:39 | 32 |
5 | FK Admira Praha | 15 | 121:63 | 32 |
6 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 141:61 | 31 |
7 | ABC Braník fotbal | 15 | 111:37 | 30 |
8 | FK Baník Sokolov | 15 | 119:74 | 21 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Své dojmy z podzimního fungování mladších žáků nám předal trenér ročníku 2013 Jáchym Bechyně.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 181:69 | 45 |
2 | FK Admira Praha | 15 | 169:64 | 39 |
3 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 143:87 | 36 |
4 | Viktorka Žižkov | 15 | 168:64 | 33 |
5 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 139:75 | 30 |
6 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 133:87 | 28 |
7 | ABC Braník fotbal | 15 | 120:85 | 27 |
8 | FK Baník Sokolov | 15 | 112:92 | 25 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Dalším hodnocením je podzimní souhrn kategorie U14, která má před sebou důležité jaro. Alois Hyčka se s námi podělil o své pocity z první části sezóny.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK Baník Sokolov | 15 | 92:20 | 40 |
2 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 111:26 | 40 |
3 | Viktorka Žižkov | 15 | 114:20 | 39 |
4 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 71:26 | 36 |
5 | FK JUNIOR Děčín | 15 | 68:43 | 29 |
6 | SK Střešovice 1911 | 15 | 61:57 | 24 |
7 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 58:61 | 22 |
8 | FK Admira Praha | 15 | 41:39 | 21 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Nadace ČEZ pomohla s nákupem pomůcek pro mládež FK VIAGEM Ústí nad Labem





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 143:9 | 42 |
2 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 92:30 | 39 |
3 | Viktorka Žižkov | 15 | 71:23 | 37 |
4 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 60:41 | 28 |
5 | FK Admira Praha | 15 | 35:44 | 26 |
6 | SK Střešovice 1911 | 15 | 27:38 | 26 |
7 | FK Baník Sokolov | 15 | 45:28 | 25 |
8 | JUNIOR CHOMUTOV | 15 | 33:51 | 21 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Náročnou podzimní misi měl před sebou v létě nováček v trenérském týmu Miroslav Krejčík, který přišel do Ústí z Chomutova. Do dorostu přišel z U15 výrazně obměněný kádr, navíc díky turnaji ve Švédsku nastupovali hráči do přípravy postupně. Jak hodnotí tento půlrok?





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
9 | FK Slavoj Vyšehrad | 22 | 42:43 | 30 |
10 | FK Baník Sokolov | 22 | 40:56 | 29 |
11 | FC CHOMUTOV | 22 | 44:54 | 28 |
12 | SK Motorlet Praha | 22 | 35:48 | 22 |
13 | TJ Sokol Stodůlky | 22 | 38:56 | 22 |
14 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 22 | 38:62 | 19 |
15 | FK Arsenal Česká Lípa | 22 | 29:58 | 17 |
16 | SK Kosmonosy | 22 | 23:62 | 9 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Letní návrat do ústeckých trenérských řad, kde aktuálně spolupracuje u U17 s Lukášem Přerostem. Jak se líbil podzim Martinovi Dolinskému?





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
4 | SK Kosmonosy | 22 | 44:48 | 36 |
5 | FK Baník Sokolov | 22 | 40:40 | 33 |
6 | FC CHOMUTOV | 22 | 46:40 | 32 |
7 | FK Slavoj Vyšehrad | 22 | 41:40 | 30 |
8 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 22 | 40:43 | 28 |
9 | CU Bohemians Praha B | 22 | 35:40 | 28 |
10 | SK Motorlet Praha | 22 | 44:57 | 27 |
11 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 22 | 35:42 | 25 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
K podzimní části sezóny nám řekl pár slov Braňo Sokoli.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice - fotbal | 26 | 80:35 | 57 |
2 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 26 | 53:31 | 55 |
3 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 26 | 66:40 | 52 |
4 | MFK Chrudim | 26 | 62:39 | 52 |
5 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 26 | 52:33 | 51 |
6 | SK Motorlet Praha | 26 | 50:48 | 44 |
7 | FK PARDUBICE B | 26 | 55:43 | 40 |
8 | FC TEMPO PRAHA | 26 | 36:33 | 37 |
Třetí výhra v řadě, tentokrát 3:1 s pražským Meteorem, znamená, že rezerva ústeckého Viagemu bude zimovat s 19 body v poměrně klidném středu tabulky 4. ligy. Dvěma góly zařídil tříbodový zisk Miroslav Tureček, jeden zásah přidal Patrik Goj.
Druhou výhru v řadě, opět na půdě soupeře, zapsalo o víkendu béčko. Díky jediné trefě Jiřího Seidla, jenž byl na hřišti sotva minutu, bere všechny body z Přední Kopaniny.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
5 | FK Meteor Praha VIII | 21 | 35:27 | 36 |
6 | SK Slaný | 22 | 41:31 | 34 |
7 | FC Slavia Karlovy Vary | 22 | 36:31 | 34 |
8 | FK Baník Sokolov 1948 | 22 | 40:33 | 32 |
9 | FK VIAGEM Ústí n/Labem B | 22 | 50:39 | 29 |
10 | TJ Spoje Praha | 22 | 29:30 | 28 |
11 | SK Rapid Psáry | 22 | 30:41 | 28 |
12 | SK Štětí | 22 | 31:38 | 26 |
Jako poslední se k podzimu 2025 vyjádřil sportovní ředitel mládeže - Lukáš Přerost. Symbolicky tak můžeme brát rok za ukončený a vrhnout se v plné síle do práce v novém roce.
Hodnocení podzimu od trenéra druhého nejstarší dorostu.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
4 | SK Kosmonosy | 22 | 44:48 | 36 |
5 | FK Baník Sokolov | 22 | 40:40 | 33 |
6 | FC CHOMUTOV | 22 | 46:40 | 32 |
7 | FK Slavoj Vyšehrad | 22 | 41:40 | 30 |
8 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 22 | 40:43 | 28 |
9 | CU Bohemians Praha B | 22 | 35:40 | 28 |
10 | SK Motorlet Praha | 22 | 44:57 | 27 |
11 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 22 | 35:42 | 25 |





















































































